Danh mục các dự án quy hoạch và các dự án ưu tiên đầu tư
Danh mục các dự án quy hoạch và các dự án ưu tiên đầu tư
1. Danh mục các dự án quy hoạch
Số thứ tự | Tên dự án | Giai đoạn | Dự kiến quy mô (ha) |
1 | Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm vui chơi giải trí cao cấp Mộc Châu | 2015 - 2016 | 460 |
2 | Quy hoạch chung Khu trung tâm nghỉ dưỡng cao cấp Mộc Châu | 2015 - 2016 | 600 |
3 | Quy hoạch chi tiết Khu du lịch Thác Dải Yếm | 2016 - 2017 | 50 |
4 | Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm thương mại cửa khẩu Lóng Sập | 2015 - 2016 | 10 |
5 | Quy hoạch chi tiết Khu du lịch Ngũ động Bản Ôn | 2016 - 2017 | 160 |
6 | Quy hoạch chi tiết Khu du lịch cộng đồng Chiềng Yên | 2017 - 2018 | 20 |
7 | Quy hoạch chi tiết Khu du lịch sinh thái rừng Pó Cốp | 2017 - 2018 | 30 |
8 | Quy hoạch chi tiết Khu du lịch sinh thái rừng Xuân Nha | 2016 - 2017 | 30 |
Tổng | 1.360 |
2. Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư
Căn cứ pháp lý tính nhu cầu đầu tư:- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng công trình tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2013 (kèm theo Quyết định số 634/QĐ-BXD ngày 09/6/2014 của Bộ Xây dựng);
- Suất đầu tư xây dựng phổ biến trên thị trường hiện nay.
Stt | Hạng mục | VỐN ĐẦU TƯ | NGUỒN VỐN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng VĐT (tr.USD) | Tổng VĐT (Tỷ đồng) | 2015- 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 | Ngân sách | Ngoài N.sách | |||
TỔNG CỘNG | 570 | 11.970 | 170 | 200 | 200 | 21 | 549 | ||
A | KINH PHÍ ĐẦU TƯ LẬP CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH | 0,70 | 14,63 | 0,70 | 0,70 | ||||
1 | Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm vui chơi giải trí cao cấp Mộc Châu | 0,18 | 3,78 | 0,18 | 0,18 | ||||
2 | Quy hoạch chung Khu trung tâm nghỉ dưỡng cao cấp Mộc Châu | 0,10 | 2,10 | 0,10 | 0,10 | ||||
3 | Quy hoạch chi tiết Khu du lịch Thác Dải Yếm | 0,08 | 1,68 | 0,08 | 0,08 | ||||
4 | Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm thương mại cửa khẩu Lóng Sập | 0,04 | 0,84 | 0,04 | 0,04 | ||||
5 | Quy hoạch chi tiết Khu du lịch Ngũ động Bản Ôn | 0,10 | 2,03 | 0,10 | 0,10 | ||||
6 | Quy hoạch chi tiết Khu du lịch cộng đồng Chiềng Yên | 0,04 | 0,84 | 0,04 | 0,04 | ||||
7 | Quy hoạch chi tiết Khu du lịch sinh thái rừng Pó Cốp | 0,08 | 1,68 | 0,08 | 0,08 | ||||
8 | Quy hoạch chi tiết Khu du lịch sinh thái rừng Xuân Nha | 0,08 | 1,68 | 0,08 | 0,08 | ||||
B | KINH PHÍ ĐTXD CÁC KHU DU LỊCH | 430 | 9.030 | 130 | 141 | 159 | 430 | ||
1 | Dự án đầu tư xây dựng trung tâm du lịch sinh thái Mộc Châu | 80 | 1.680,00 | 44 | 36 | 80 | |||
2 | Dự án đầu tư xây dựng trung tâm vui chơi giải trí cao cấp | 100 | 2.100,00 | 20 | 20 | 60 | 100 | ||
3 | Dự án đầu tư xây dựng trung tâm nghỉ dưỡng cao cấp | 125 | 2.625,00 | 25 | 25 | 75 | 125 | ||
4 | Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch Rừng thông Bản Áng | 25 | 525,00 | 6,25 | 6,75 | 12 | 25 | ||
5 | Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch Thác Dải Yếm | 30 | 630,00 | 8,7 | 9 | 12,3 | 30 | ||
6 | Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm thương mại cửa khẩu Lóng Sập | 5 | 105,00 | 5 | 5 | ||||
7 | Dự án đầu tư xây dựng chợ phục vụ du lịch | 2 | 42,00 | 2 | 2 | ||||
8 | Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch Ngũ động Bản Ôn | 25 | 525,00 | 7,75 | 17,25 | 25 | |||
9 | Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch cộng đồng Chiềng Yên | 8 | 168,00 | 2,4 | 5,6 | 8 | |||
10 | Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái rừng Pó Cốp | 15 | 315,00 | 4,5 | 10,5 | 15 | |||
11 | Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái rừng Xuân Nha | 15 | 315,00 | 4,5 | 10,5 | 15 | |||
C | KINH PHÍ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÁC TRUNG TÂM DỊCH VỤ | 45 | 945 | 14 | 9 | 23 | 45 | ||
1 | Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ thị trấn Mộc Châu | 25 | 525,00 | 7,5 | 5 | 12,5 | 25 | ||
2 | Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ huyện lỵ Vân Hồ | 20 | 420,00 | 6 | 4 | 10 | 20 | ||
D | KINH PHÍ ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG | 40 | 840 | 12 | 28 | 15 | 25 | ||
1 | Dự án đầu tư nâng cấp cải tạo Tuyến quốc lộ 6 | 5 | 105,00 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | ||
2 | Dự án đầu tư nâng cấp cải tạo Tuyến quốc lộ 43 | 3 | 63,00 | 0,9 | 2,1 | 2,1 | 0,9 | ||
3 | Dự án đầu tư nâng cấp cải tạo Tuyến quốc lộ 6 cũ | 2,5 | 52,50 | 0,75 | 1,75 | 1,75 | 0,75 | ||
4 | Dự án đầu tư nâng cấp cải tạo Tuyến thị trấn Nông Trường - Tân Lập - Tân Hợp | 2,5 | 52,50 | 0,75 | 1,75 | 1,75 | 0,75 | ||
5 | Dự án đầu tư nâng cấp cải tạo Tuyến Lóng Luông - Chiềng Yên | 1,5 | 31,50 | 0,45 | 1,05 | 1,05 | 0,45 | ||
6 | Dự án đầu tư nâng cấp cải tạo Tuyến thị trấn Mộc Châu - Đông Sang - Chiềng Xuân | 1,5 | 31,50 | 0,45 | 1,05 | 1,05 | 0,45 | ||
7 | Dự án đầu tư nâng cấp cải tạo Tuyến Phiêng Luông - Vân Hồ - Lóng Luông | 1,5 | 31,50 | 0,45 | 1,05 | 1,05 | 0,45 | ||
8 | Dự án đầu tư nâng cấp cải tạo Tuyến Vân Hồ - Xuân Nha | 2 | 42,00 | 0,6 | 1,4 | 1 | 1 | ||
9 | Dự án đầu tư nâng cấp cải tạo Tuyến Chiềng Khoa - Tô Múa - Mường Tè - Quang Minh | 2,5 | 52,50 | 0,75 | 1,75 | 0,35 | 2,15 | ||
10 | Dự án đầu tư nâng cấp cải tạo Tuyến Quốc lộ 43 (đoạn Phiêng Luông - Hua Păng) | 3 | 63,00 | 0,9 | 2,1 | 1,5 | 1,5 | ||
11 | Dự án đầu tư Xây dựng Cảng du lịch Tân Hợp | 5 | 105,00 | 1,5 | 3,5 | 5 | |||
12 | Dự án đầu tư Xây dựng Cảng du lịch Quy Hướng | 5 | 105,00 | 1,5 | 3,5 | 5 | |||
13 | Dự án đầu tư Xây dựng Cảng du lịch Quang Minh | 5 | 105,00 | 1,5 | 3,5 | 5 | |||
E | KINH PHÍ ĐTXD CÁC ĐIỂM THAM QUAN DU LỊCH | 40 | 840 | 10 | 15 | 16 | 2 | 38 | |
E.1 | Dự án đầu tư các điểm tham quan, mua sắm tại các bản văn hóa dân tộc | 9 | 189,00 | 4,5 | 4,5 | 9 | |||
1 | Dự án đầu tư các điểm tham quan, mua sắm tại Bản Áng | 1 | 21,00 | 0,5 | 0,5 | 1 | |||
2 | Dự án đầu tư các điểm tham quan, mua sắm tại Bản Vặt | 1 | 21,00 | 0,5 | 0,5 | 1 | |||
3 | Dự án đầu tư các điểm tham quan, mua sắm tại Bản Tà Phình - Phiêng Cành | 1 | 21,00 | 0,5 | 0,5 | 1 | |||
4 | Dự án đầu tư các điểm tham quan, mua sắm tại Bản Nậm Khoa | 2 | 42,00 | 1 | 1 | 2 | |||
5 | Dự án đầu tư các điểm tham quan, mua sắm tại Bản Cà Đặc | 2 | 42,00 | 1 | 1 | 2 | |||
6 | Dự án đầu tư các điểm tham quan, mua sắm tại Bản Lóng Luông - Vân Hồ (dân tộc Dao) | 2 | 42,00 | 1 | 1 | 2 | |||
E.2 | Dự án Tu bổ tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa | 7,00 | 147,00 | 5,00 | 2,00 | 0,70 | 6,30 | ||
1 | Dự án tu bổ tôn tạo Chùa Vạt Hồng | 1 | 21,00 | 1 | 0,1 | 0,9 | |||
2 | Dự án tu bổ tôn tạo Nhà bia trung đoàn Tây Tiến | 1 | 21,00 | 1 | 0,1 | 0,9 | |||
3 | Dự án tu bổ tôn tạo Di tích lịch sử Bác Hồ nói chuyện với Nhân dân Mộc Châu | 1 | 21,00 | 1 | 0,1 | 0,9 | |||
4 | Dự án tu bổ tôn tạo Di tích lịch sử bia căm thù Khu 64 | 1 | 21,00 | 1 | 0,1 | 0,9 | |||
5 | Dự án tu bổ tôn tạo Di tích lịch sử bia căm thù Km 70 | 1 | 21,00 | 1 | 0,1 | 0,9 | |||
6 | Dự án tu bổ tôn tạo Di tích lịch sử đồn Mộc Lỵ | 1 | 21,00 | 1 | 0,1 | 0,9 | |||
7 | Đền Hang Miếng | 1 | 21,00 | 1 | 0,1 | 0,9 | |||
E.3 | Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tại các danh thắng | 24,00 | 504,00 | 10,00 | 14,00 | 1,60 | 22,40 | ||
1 | Dự án đầu tư nâng cấp danh thắng Hang Dơi | 2 | 42,00 | 2 | 0,2 | 1,8 | |||
2 | Dự án đầu tư nâng cấp danh thắng Đỉnh Pha Luông | 3 | 63,00 | 3 | 0,2 | 2,8 | |||
3 | Dự án đầu tư nâng cấp danh thắng Hang Tạng Mè | 3 | 63,00 | 3 | 0,2 | 2,8 | |||
4 | Dự án đầu tư nâng cấp danh thắng Thác Chiềng Khoa | 5 | 105,00 | 5 | 0,2 | 4,8 | |||
5 | Dự án đầu tư nâng cấp danh thắng Ngũ Động Bản Ôn | 5 | 105,00 | 2 | 3 | 0,2 | 4,8 | ||
6 | Dự án đầu tư nâng cấp danh thắng Rừng sinh thái Pó Cốp | 2 | 42,00 | 2 | 0,2 | 1,8 | |||
7 | Dự án đầu tư nâng cấp danh thắng Hang Bó Sậy | 2 | 42,00 | 2 | 0,2 | 1,8 | |||
8 | Dự án đầu tư nâng cấp danh thắng Thác Bản Bống | 2 | 42,00 | 2 | 0,2 | 1,8 | |||
F | KINH PHÍ ĐẦU TƯ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DU LỊCH | 14 | 300 | 4 | 8 | 2 | 4 | 11 | |
1 | Dự án tuyên truyền quảng bá du lịch Mộc Châu | 2,5 | 52,50 | 0,75 | 1,75 | 0,55 | 1,95 | ||
2 | Dự án xây dựng thương hiệu du lịch Mộc Châu | 2,3 | 48,30 | 0,69 | 1,61 | 0,60 | 1,70 | ||
3 | Dự án nghiên cứu phát triển các sản phẩm du lịch mới | 2,5 | 52,50 | 0,75 | 1,75 | 0,70 | 1,80 | ||
4 | Dự án phát triển nguồn nhân lực | 3 | 63,00 | 0,90 | 1,20 | 0,90 | 0,80 | 2,20 | |
5 | Dự án giáo dục cộng đồng | 2 | 42,00 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,50 | 1,50 | |
6 | Dự án hỗ trợ phát triển | 2 | 42,00 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,50 | 1,50 | |
Ghi chú: 1USD = 21.0000 đồng |